Ajuda
Perguntas, apoio ao cliente e problemas frequentes.
Interactive Brokers: os custosCada linha de custos registada na Interactive Brokers, com condições, data de entrada em vigor e fonte. Um custo não verificado fica como «não verificado».
19 linhas de custos registadas na Interactive Brokers, cada uma com fonte e data.
Verificado a
As mesmas linhas para todas as plataformas, para as comparar entre si. A coluna da ordem-tipo mostra quanto custa uma ordem de 1000 €. Quando uma plataforma não publica um preço, citamos outro sítio (comparador, imprensa) com a respetiva data.
| Rubrica | Preço | Ordem de 1 000 € | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Ação europeia | 0,05 % por ordem, mín. 3,00 €preçário fixo; escalonado: 0,05 %, mín. 1,25 €, mais comissões de bolsa | 3,00 € | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 17/11/2026 |
| Ação norte-americana | 0,005 $ por ação, mín. 1,00 $mínimo de 1 $ por ordem; mais 0,03 % de câmbio automático | – | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 17/11/2026 |
| ETF | 0,05 % por ordem, mín. 3,00 €como as ações europeias | 3,00 € | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 17/11/2026 |
| Plano de investimento periódico | Variávelcomissão normal em cada compra; frações desde 0,05 %, mín. 1,25 € | – | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 17/11/2026 |
| Câmbio (título em moeda estrangeira) | 0,03 %câmbio automático; 0,002 % em câmbio manual | – | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 15/11/2026 |
| Custódia | Grátis | – | quantroutine.com (abre numa nova janela) outro sítio 19/11/2026 |
| Transferência de títulos para outro corretor | Grátis | – | quantroutine.com (abre numa nova janela) outro sítio 19/11/2026 |
| Rubrica | Preço | Ordem de 1 000 € | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Compra ou venda simples | 0,18 % por ordem, mín. 1,75 $mínimo em dólares, limitado a 1 %; guarda pela zerohash | 1,80 € | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 15/11/2026 |
| Guarda | Grátis | – | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 15/11/2026 |
| Rubrica | Preço | Fonte e data |
|---|---|---|
| Manutenção de conta, subscrição | Grátis | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 15/11/2026 |
| Inatividade | Grátiseliminadas em 2021 | quantroutine.com (abre numa nova janela) outro sítio 19/11/2026 |
| Depósito | Grátis | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 15/11/2026 |
| Levantamento | 1,00 € por levantamentoum levantamento gratuito por mês; transferência SEPA | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela) fonte oficial 15/11/2026 |
«Não verificado»: não foi encontrada nenhuma fonte datada. Os preços podem mudar: a data é a da nossa verificação.
| Tipo de custo | Montante | Em vigor desde | Fonte e data |
|---|---|---|---|
| Custo por ordem (compra ou venda) | 0,15 %ações e ETF cotados em Portugal, tarifa fixa: 0,15 % do montante, mínimo 6 € por ordem, sem máximo nem comissões de terceiros | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | 0,05 %tarifa escalonada: 0,05 % do montante no primeiro escalão, mínimo 1,25 € e máximo 29 € por ordem, mais as comissões de bolsa e de compensação | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | 0,05 %frações de ações europeias, tarifa fixa com IB SmartRouting: 0,05 % do montante, mínimo 1,25 €, sem máximo | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | Variávelações norte-americanas, tarifa fixa: 0,005 USD por ação, mínimo 1 USD por ordem; acresce o câmbio, se houver | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | Variávelações norte-americanas, tarifa escalonada: 0,0035 USD por ação, mais as comissões de bolsa, de regulação e de compensação | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | Variávelopções: de 0,25 € a 3,00 € por contrato nas opções europeias, de 0,15 USD a 0,65 USD nas opções norte-americanas | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | 0,18 %criptoativos, até 100 000 USD negociados por mês: 0,18 % do montante, mínimo 1,75 USD por ordem dentro do limite de 1 % do montante, sem diferencial de preço acrescentado | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | 0,15 %criptoativos, de 100 000 a 1 milhão de dólares negociados por mês: 0,15 % do montante (mesmo mínimo e mesmo limite de 1 %) | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | 0,12 %criptoativos, acima de um milhão de dólares negociados por mês: 0,12 % do montante (mesmo mínimo e mesmo limite de 1 %) | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo por ordem (compra ou venda) | 30,00 €ordem dada por telefone: 30 € por ordem (tabela Europa, Médio Oriente e África) | Não publicada | investors.interactivebrokers.com (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de custódia ou de manutenção | 0,00 €criptoativos: a IBKR não cobra comissão de guarda; a custódia é assegurada pela zerohash europe B.V. | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Outro custo | 0,00 €comissão de plataforma e mínimo de conta: nenhum segundo a página de tarifas | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de câmbio | 0,03 %câmbio automático numa compra noutra moeda: a IBKR acrescenta ou retira em geral 0,03 % à taxa de câmbio que se aplicaria, sem comissão separada | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de câmbio | 0,002 %câmbio ordenado pelo próprio: 0,20 ponto base (0,002 %) do valor trocado; a página australiana da IBKR fixa um mínimo de 2 USD, não verificado na página irlandesa | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de depósito | 0,00 €depósitos: gratuitos segundo a página de tarifas | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de depósito | 1 %depósito em numerário: recusado pela IBKR; se o banco não bloquear um depósito físico, comissão de 1 % do montante, mínimo 50 USD | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de levantamento | 1,00 €transferência SEPA iniciada pela IBKR: gratuita uma vez por mês, depois 1 € (página de tarifas) | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de levantamento | 8,00 €transferência bancária (wire) em euros: gratuita uma vez por mês, depois 8 € (página de tarifas), sem as comissões do banco do beneficiário ou dos seus correspondentes | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
| Custo de levantamento | 0a página «Outras comissões» fala de dois levantamentos gratuitos por mês civil, de todos os tipos, antes das comissões da tabela: uma diferença face à página de tarifas, que só refere um | Não publicada | interactivebrokers.ie (abre numa nova janela)15/11/2026 |
«não verificado»: o custo não foi verificado na sua fonte oficial, por isso não é publicado.
Perguntas, apoio ao cliente e problemas frequentes.
Classificações encontradas na web, os temas recorrentes e o estado de saúde.
Quem opera a plataforma, as suas autorizações e as contas publicadas.
Voltar à ficha de Interactive Brokers Comparar com outra plataforma
O assistente abre com a nossa base de conhecimento: 13 plataformas verificadas, o nosso método e as nossas definições.








Uma IA pode enganar-se: verifique cada número na ficha da plataforma. Ver a base de conhecimento