Custos
Cada linha de custos verificada, com as suas condições.
Blockchain.comPlataforma de criptomoedas fundada em 2011, primeiro explorador da blockchain do bitcoin, depois carteira e corretora. No EEE, a conta de trading é gerida pela Blockchain.com Operations (Malta) Limited, autorizada ao abrigo do MiCA pela MFSA; a aplicação inclui também uma carteira em autocustódia.
Cada secção reúne o que verificámos, com a fonte e a data de cada dado.
Cada linha de custos verificada, com as suas condições.
Quem opera a plataforma, as suas autorizações e as contas publicadas.
Classificações encontradas na web, os temas recorrentes e o estado de saúde.
O estado registado, o seu resumo e cada constatação datada.
Perguntas, apoio ao cliente e problemas frequentes.
Tutoriais, apresentações e análises, ordenados por categoria.
As nossas notícias com a etiqueta da plataforma.
Compra, venda e troca de criptoativos a partir da conta de trading, a um preço que inclui um spread; as taxas de compra são apresentadas antes da ordem.
Carteira DeFi em autocustódia na mesma aplicação: o utilizador guarda as suas chaves e a sua frase de recuperação de 12 palavras, e paga as taxas de rede.
Depósitos em euros por transferência SEPA ou SEPA imediata e por cartão; levantamentos em euros por transferência SEPA, a 0,50 € por levantamento.
Uma das empresas mais antigas do setor: mais de 43 milhões de contas confirmadas e mais de 95 milhões de carteiras reivindicadas em maio de 2026, todos os países em conjunto.
Uma conta regulada e uma carteira em autocustódia reunidas numa só aplicação.
As taxas de compra não são publicadas em percentagem: dependem do montante e do meio de pagamento, e só aparecem no momento da ordem.
O staking é prestado pela Blockchain.com (Cayman) Limited, sociedade das ilhas Caimão, e não pela sociedade maltesa autorizada ao abrigo do MiCA.
Os termos de utilização de 27 de agosto de 2026 remetem os litígios para uma arbitragem nos Estados Unidos, segundo o direito do Texas, sem mencionar o Árbitro maltês dos serviços financeiros.
A carteira DeFi está em autocustódia: se as credenciais se perderem, a Blockchain.com não pode restabelecer o acesso.
Sem transferências SWIFT em euros: depósitos e levantamentos passam pela SEPA.
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Site | blockchain.com | blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Outros nomes (nomes comerciais ou anteriores) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: nome do site no seu lançamento, em 2011; Blue Cube (Malta) Limited: antigo nome da sociedade maltesa (mesmo LEI), ainda usado na página das licenças | en.wikipedia.org (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| País onde está autorizada a empresa que o serve | Malta | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| País de origem do grupo (onde foi fundado) | United Kingdom Fundada em agosto de 2011 em York (Reino Unido), com o nome Blockchain.info. | en.wikipedia.org (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Sede atual do grupo | United States Sociedade-mãe: Blockchain.com Group Holdings Inc., com sede em Dallas; a sociedade que serve o EEE está em La Valeta (Malta). | bitcoinmagazine.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Código LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Ano de fundação | 2011 A Blockchain.info abriu em agosto de 2011, em York. | en.wikipedia.org (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Grupo ou empresa-mãe | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited para o EEE, Blockchain.com (Cayman) Limited para o staking Segundo os termos de utilização de 27 de agosto de 2026; o grupo tem também sociedades no Reino Unido, nos Estados Unidos e em Singapura, que não servem o EEE. | blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Empresa cotada | Não Entrada em bolsa prevista nos Estados Unidos: pedido confidencial a 21 de maio de 2026, cerca de 500 milhões de dólares visados segundo a Bloomberg (28 de setembro de 2026); nenhuma cotação encontrada a 18 de novembro de 2026. | cointelegraph.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Número de clientes publicado | 43 M Mais de 43 milhões de contas confirmadas e mais de 95 milhões de carteiras em maio de 2026, todos os países em conjunto; o número de clientes no EEE não é publicado. | bitcoinmagazine.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Ativos de clientes publicados | Não publicado A Blockchain.com não publica os ativos dos seus clientes europeus. | blockchain.com (abre numa nova janela)19/11/2026 |
Condições de acesso: A Blockchain.com Operations (Malta) Limited (antiga Blue Cube (Malta) Limited), autorizada pela MFSA em Malta como prestador de serviços de criptoativos ao abrigo do MiCA desde 22 de outubro de 2025 (licença BCML8-25339), serve este país através do passaporte europeu: o registo MiCA da ESMA inclui-o entre os países notificados, e a página de ajuda sobre as regiões servidas menciona-o, com transferência e cartão. Gere a conta de trading; a carteira DeFi, em autocustódia, não é um serviço supervisionado pela MFSA. esma.europa.eu (abre numa nova janela)
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Tipo de prestador (estatuto da empresa que guarda os seus investimentos) | Prestador cripto (CASP) | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Autoridade de supervisão | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Proteção legal se o prestador falir | Nenhum sistema de garantia; ativos segregados (MiCA) | eur-lex.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Aberta a particulares residentes no país | Sim O país consta da lista de regiões onde a compra e a venda estão abertas, com transferência e cartão; o registo MiCA da ESMA notifica aí a sociedade maltesa. | support.blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Empresa que o serve | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Número de autorização | BCML8-25339 | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Estatuto regulatório | Prestador de serviços de criptoativos autorizado ao abrigo do MiCA pela MFSA a 22 de outubro de 2025 (licença BCML8-25339), com passaporte para os outros países do EEE; também instituição de pagamento com licença limitada | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Proteção do dinheiro em caso de falência | não verificado | |
| Ativos dos clientes separados dos da empresa | não verificado |
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Depósito mínimo | não verificado | |
| Site e apoio em português | não verificado | |
| Abertura de conta online | Sim | apps.apple.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Conta de empresa | não verificado | |
| App móvel | Sim Aplicação para iPhone e Android, que reúne a conta de trading e uma carteira em autocustódia. | apps.apple.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Autenticação de dois fatores | Sim | appfollow.io (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Línguas do apoio | não verificado | |
| Canais de contacto (telefone, chat, e-mail) | Formulário online Pedidos de apoio no centro de ajuda (support.blockchain.com); a Blockchain.com lembra que não faz chamadas não solicitadas. | ie.trustpilot.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Meios de depósito (transferência, cartão…) | Transferência, Cartão bancário | support.blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Moedas da conta | EUR Depósitos e levantamentos em euros por transferência SEPA; as transferências SWIFT em euros não são aceites. | support.blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Prazo de levantamento | não verificado | |
| Remuneração do dinheiro não investido | não verificado | |
| Conta demo | não verificado | |
| API de negociação | não verificado |
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Custo por ordem (compra ou venda) | Variável compra, venda ou troca: o preço proposto inclui um spread variável; uma compra paga ainda taxas que dependem do montante e do meio de pagamento, apresentadas antes da ordem | support.blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Custo de custódia ou de manutenção | não verificado | |
| Custo de inatividade | não verificado | |
| Custo de depósito | 0,00 € depósito de criptoativos: gratuito | support.blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Custo de levantamento | Variável levantamento de criptoativos para um endereço externo: taxas de processamento variáveis, apresentadas antes da confirmação | support.blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Frações de ações ou ETF | não verificado | |
| Planos de investimento periódico | não verificado | |
| Conta de margem (alavancagem) | não verificado |
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Serviços cripto autorizados (MiCA) | Custódia · Troca por fundos · Troca entre criptoativos · Execução de ordens · Transferência | esma.europa.eu (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Número de criptoativos oferecidos | não verificado | |
| Staking | Sim Serviço prestado pela Blockchain.com (Cayman) Limited, fora da autorização MiCA da sociedade maltesa. | blockchain.com (abre numa nova janela)19/11/2026 |
| Levantamento para uma carteira externa | Sim Levantamento para um endereço externo, com taxas de processamento apresentadas antes da confirmação. | support.blockchain.com (abre numa nova janela)18/11/2026 |
| Prova de reservas publicada | não verificado | |
| Parte dos ativos guardada offline | não verificado | |
| Cartão de pagamento | não verificado |
| Critério | O que constatámos | Fonte e data |
|---|---|---|
| Conta no estrangeiro a declarar (formulário 3916) | não verificado | |
| Ajuda com a declaração de IRS | não verificado |
O assistente abre com a nossa base de conhecimento: 13 plataformas verificadas, o nosso método e as nossas definições.








Uma IA pode enganar-se: verifique cada número na ficha da plataforma. Ver a base de conhecimento